दिल्ली मेट्रो पार्किंग
दिल्ली मेट्रो ने शहर की सड़कों की भीड़-भाड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन साथ ही पार्किंग की सुविधाओं को बेहतर बनाकर यात्रीगण को सुविधा प्रदान करना भी उसका एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। डीएमआरसी ने विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं, जिससे यात्री अपनी गाड़ियाँ सुरक्षित रूप से पार्क कर सकते हैं। डीएमआरसी के अनुसार, भुगतान योग्य पार्किंग सुविधा 95 स्टेशनों पर उपलब्ध है, जो कि विभिन्न रूटों पर हैं जैसे कि लाइन 1 से लाइन 6 तक। यह सुविधा विभिन्न समय सीमाओं के लिए उपलब्ध है, जैसे कि 6 घंटे, 12 घंटे और 12 घंटे से अधिक। यह सुविधा दैनिक और मासिक आवश्यकताओं के लिए है।
पार्किंग दरों में वृद्धि होने के बावजूद, लोगों ने इस सुविधा का स्वागत किया है क्योंकि इससे उन्हें अपनी वाहनों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की सुविधा मिलती है। रात्रि के समय कुछ अतिरिक्त शुल्क भी लगते हैं, जैसे कि कार/एसयूवी/टैक्सी के लिए 60 रुपए, दो पहिया वाहन/ऑटो रिक्शा के लिए 30 रुपए, और साइकिल के लिए 10 रुपए। मासिक पास की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे नियमित यात्रीगण को छूट मिलती है। मासिक रात्रि शुल्क 1200 रुपए हैं कारों, एसयूवी, टैक्सी के लिए, 600 रुपए दो पहिया वाहन/ऑटो रिक्शा के लिए और 60 रुपए साइकिल के लिए। मासिक शुल्क अन्य स्टेशनों के समान होंगे। इसके लिए यात्रीगण को कुछ आवश्यक दस्तावेज़ सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र और स्मार्ट कार्ड आईडी। डीएमआरसी इन दस्तावेजों को सत्यापित करके मासिक पास जारी करती है।
डीएमआरसी की पार्किंग सुविधाएँ नियमित यात्रीगण के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई हैं। इससे उन्हें अपनी वाहनों को सुरक्षित रूप से पार्क करने की सुविधा मिलती है, और वे बिना किसी चिंता के मेट्रो का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, मासिक पास से उन्हें छूट भी मिलती है, जिससे उन्हें बार-बार शुल्क नहीं भरना पड़ता। दिल्ली मेट्रो की पार्किंग सुविधाएँ शहरवासियों के लिए एक बड़ी राहत हैं। इससे लोग अपनी गाड़ियाँ सुरक्षित रूप से पार्क कर सकते हैं और मेट्रो यातायात का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, डीएमआरसी के इस प्रयास से प्रदूषण और यातायात जाम भी कम हो रहे हैं, जिससे दिल्ली के वातावरण को भी फायदा हो रहा है।
पार्किंग सुविधाओं के माध्यम से, डीएमआरसी ने नागरिकों को एक और कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके जरिए वे यातायात के सामंजस्य को बनाए रखने में सहायक हो रहे हैं, और दिल्ली नगर निगम को भी इस प्रक्रिया में सहयोग दे रहे हैं। इस प्रकार, डीएमआरसी की पार्किंग सुविधाएँ दिल्लीवासियों के लिए एक आवश्यक सेवा बन गई हैं, जिससे वे अपनी दैनिक जीवनशैली में आसानी से अपना काम कर सकते हैं।
यात्री किसी भी प्रश्न के लिए ग्राहक सेवा केंद्र, पार्किंग अटेंडेंट या संबंधित मेट्रो स्टेशनों के स्टेशन प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं।
06.12.2023 तक यात्रियों की पार्किंग और उनके ठेकेदारों की स्टेशनवार सूची
क्र.सं | रेखा | स्टेशन | पार्किंग एजेंसी का नाम | संपर्क संख्या |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | शहीद स्थल (नया बस अड्डा) | एमएस। एमएएसी इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। | 9958986677 |
2 | हिंडन नदी | एमएस। एमएएसी इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। | 9958986677 | |
3 | शहीद नगर | एमएस। एमएएसी इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। | 9958986677 | |
4 | दिलशाद गार्डन | एमएस। वी इंस्पायरर फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड | 9910803493 | |
5 | मानसरोवर पार्क | एमएस। हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी | 9891014005 | |
6 | शाहदरा | एमएस। माइलस्टोन सिक्यूरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज | 9990053233 9873126174 | |
7 | बेलकम | एमएस। माइलस्टोन सिक्यूरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज | 9990053233 9873126174 | |
8 | सीलमपुर | एमएस। संजीव कुमार। | 9910719234 | |
9 | शास्त्री पार्क | एमएस। तारा सिंह | 9213224865 | |
10 | पुलबंगश | राज कुमार खन्ना एंड संस | 9810250891 | |
11 | प्रताप नगर | एमएस। संजीव कुमार | 9910719234 | |
12 | शास्त्री नगर | एमएस।धीरज गुप्ता. | 9811115398 | |
13 | इन्द्रलोक | एमएस। जोगिंदर सिंह. | 9910719234 | |
14 | कन्हैया नगर | एमएस। धीरज गुप्ता. | 9811115398 | |
15 | Keshav Puram | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
16 | नेताजी सुभाष प्लेस | एमएस। अशोक कुमार शर्मा | 9868266382 | |
17 | कोहाट एन्क्लेव | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
18 | रोहिणी पूर्व | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
19 | रिठाला | एमएस। अजय कुमार. | 9013414327, 9810035926 | |
20 | 2 | रोहिणी सेक्टर-18, 19 | एमएस। हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी | 9891014005 |
21 | हैदरपुर बादली मोड़ | एमएस। केक फिनवेस्ट प्रा. लिमिटेड | 9810109914 9716819619 | |
22 | जहांगीरपुरी | एमएस। केक फिनवेस्ट प्रा. लिमिटेड | 9810109914 9716819619 | |
23 | आजादपुर | एमएस। केक फिनवेस्ट प्रा. लिमिटेड | 9810109914 9716819619 | |
24 | गुरु तेग बहादुर नगर | एमएस। एमएएसी इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। | 9958986677 | |
25 | विश्व विद्यालय | एमएस। एमएएसी इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। | 9958986677 | |
26 | कश्मीरी गेट | एमएस। एमएएसी इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। | 9958986677 | |
कश्मीरी गेट (लॉट - II) | डीएमआरसी द्वारा संचालित। | 8800793107 | ||
कश्मीरी गेट (स्मार्ट पार्किंग) | ओएम/एस. लेजोनेट टेक्नोलॉजीज प्रा. (सी/ओ पीएसएच टेक्नो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड) लिमिटेड | 9466352627 | ||
27 | पटेल चौक | एमएस। जगतार सिंह. | 9968279278 9711113313 | |
28 | कुतुब मीनार | एमएस। सुशील कुमार सिंह. | 9350998661 | |
29 | हौजखास | एमएस। रिचपाल सिंह. | 9891327777 | |
30 | साकेत | एमएस। रिचपाल सिंह. | 9891327777 | |
31 | छतरपुर | एमएस। रिचपाल सिंह. | 9891327777 | |
32 | सुल्तानपुर | एमएस। रिच पाल सिंह और मैसर्स रिच पाल सिंह एंड कंपनी का संघ। | 9891327777 | |
33 | नई दिल्ली | एमएस। रिच पाल सिंह और मैसर्स रिच पाल सिंह एंड कंपनी का संघ। | 9891327777 | |
34 | अर्जनगढ़ | एमएस। रिच पाल सिंह और मैसर्स रिच पाल सिंह एंड कंपनी का संघ। | 9891327777 | |
35 | गुरु द्रोणाचार्य | एमएस। रिचपाल सिंह. | 9891327777 | |
36 | सिकंदरपुर | एमएस। जोगिंदर सिंह. | 9910719234 | |
37 | एमजी रोड | एमएस। जोगिंदर सिंह. | 9910719234 | |
38 | इफको चौक | एमएस। जोगिंदर सिंह. | 9910719234 | |
39 | 3 | नोएडा सिटी सेंटर | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 |
40 | बोटैनिकल गार्डन | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
41 | मयूर विहार 1 | एमएस। स्नेप्रा सिक्योर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड | 9650365860 | |
42 | मयूर विहार एक्सटेंशन | एमएस। स्नेप्रा सिक्योर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड | 9650365860 | |
43 | अक्षरधाम | एमएस। अजय कुमार. | 9013414327 9810035926 | |
44 | यमुना बैंक | एमएस। अजय कुमार. | 9013414327 9810035926 | |
45 | इंद्रप्रस्थ | डीएमआरसी द्वारा संचालित | 8800793166 | |
46 | सुप्रीम कोर्ट | एमएस। स्नेप्रा सिक्योर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड | 9650365860 | |
47 | राम कृष्ण आश्रम मार्ग | एमएस। अजय कुमार. | 9013414327 9810035926 | |
48 | राजेंद्र प्लेस | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
49 | पटेल नगर | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
50 | शादीपुर | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
51 | कीर्ति नगर | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
52 | मोती नगर | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
53 | रमेश नागर | एमएस। एमएएसी इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। | 9958986677 | |
54 | टैगोर गार्डन | एमएस। एमएएसी इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। | 9958986677 | |
55 | सुभाष नगर | एमएस। एमएएसी इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। | 9958986677 | |
56 | नवादा | एमएस। एमएएसी इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। | 9958986677 | |
57 | तिलक नगर | एमएस। केक फिनवेस्ट प्रा. लिमिटेड | 9810109914 9716819619 | |
58 | जनकपुरी ईस्ट | एमएस। केक फिनवेस्ट प्रा. लिमिटेड | 9810109914 9716819619 | |
59 | उत्तम नगर(ई) (लॉट-I) | एमएस। केक फिनवेस्ट प्रा. लिमिटेड | 9810109914 9716819619 | |
उत्तम नगर(ई) (लॉट-II) | एमएस। केयर सिक्योरिटी प्रा. लिमिटेड | 9818003930 | ||
60 | उत्तम नगर वेस्ट | एमएस। केक फिनवेस्ट प्रा. लिमिटेड | 9810109914 9716819619 | |
61 | द्वारका मोड़ | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
62 | द्वारका | एमएस। टुन टुन कुमार सिंह | 9818572362 | |
63 | द्वारका सेक्टर-14 | एमएस। हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी | 9891014005 | |
64 | द्वारका सेक्टर-11 | एमएस। एमएएसी इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। | 9958986677 | |
65 | द्वारका सेक्टर-9 | एमएस। मनप्रीत सिंह एंड कंपनी | 9810187157 | |
66 | 4 | कड़कड़डूमा | एमएस। स्नेप्रा सिक्योर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड | 9650365860 |
67 | वैशाली | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
68 | कौशाम्बी | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
69 | 5 | पंजाबी बाग | एमएस। मनप्रीत सिंह एंड कंपनी | 9810187157 |
70 | मादीपुर | एमएस। मनप्रीत सिंह एंड कंपनी | 9810187157 | |
71 | पीरागढ़ी | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
72 | पश्चिम विहार ईस्ट | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
73 | टिकरी कलां | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
74 | उद्योग नगर | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
75 | नांगलोई | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
76 | मुंडका | एमएस। लखविंदर सिंह. | 9711113313 | |
77 | पंडित श्री राम शर्मा | एमएस। संजीव कुमार। | 9910719234 | |
78 | ब्रिगेडियर. होशियार सिंह सिटी पार्क | एमएस। संजीव कुमार। | 9910719234 | |
79 | 6 | लाजपत नगर | एमएस। अजय कुमार. | 9013414327 9810035926 |
80 | मूलचंद | एमएस। अजय कुमार. | 9013414327 9810035926 | |
81 | गोविंदपुरी | एमएस। अजय कुमार. | 9013414327 9810035926 | |
82 | हरकेश नगर ओखला | एमएस। वी इंस्पायरर फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड | 9910803493 | |
83 | जसोला अपोलो | एमएस। अजय कुमार. | 9013414327 9810035926 | |
84 | सरिता विहार | एमएस। माइलस्टोन सिक्यूरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज | 9990053233 9873126174 | |
85 | मोहन इस्टेट | एमएस। माइलस्टोन सिक्यूरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज | 9990053233 9873126174 | |
86 | बदरपुर बॉर्डर | डीएमआरसी द्वारा संचालित। | 8800793232 | |
87 | सराय | एमएस। अशोक कुमार शर्मा | 9868266382 | |
88 | एनएचपीसी चौक | एमएस। हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी | 9891014005 | |
89 | मेवला महाराजपुर | एमएस। वी इंस्पायरर फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड | 9910803493 | |
90 | सेक्टर-28 | एमएस। वी इंस्पायरर फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड | 9910803493 | |
91 | पुराना फ़रीदाबाद | एमएस।धीरज गुप्ता. | 9811115398 | |
92 | नीलम चौक अजरौंदा | एमएस। माइलस्टोन सिक्यूरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज | 9990053233 9873126174 | |
93 | बाटा चौक | एमएस। माइलस्टोन सिक्यूरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज | 9990053233 9873126174 | |
94 | मुजेसर एस्कॉर्ट्स | एमएस। माइलस्टोन सिक्यूरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज | 9990053233 9873126174 | |
95 | राजा नाहर सिंह | एमएस। वी इंस्पायरर फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड | 9910803493 | |
96 | 7 | मजलिसपार्क | एमएस।धीरज गुप्ता. | 9811115398 |
97 | राजौरी गार्डन | एमएस। एमएएसी इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। | 9958986677 | |
98 | मायापुरी | एमएस। सुरजीत | 9999705531 | |
99 | विनोबापुरी | एमएस। हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी | 9891014005 | |
100 | 8 | पालम | एमएस। केक फिनवेस्ट प्रा. लिमिटेड | 9810109914 9716819619 |
101 | कालकाजी मंदिर | एमएस। वी इंस्पायरर फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड | 9910803493 | |
102 | जामिया मिल्ला इस्लामिया | एमएस। तारा सिंह. | 9213224865 | |
103 | जसोला विहार शाहीन बाग | एमएस। तारा सिंह. | 9213224865 | |
104 | कालिंदी कुंज | डीएमआरसी द्वारा संचालित। | 9205682376 | |
105 | ओखला पक्षी अभयारण्य | राज कुमार खन्ना एंड संस | 9810250891 | |
106 | वसंत विहार | एमएस।धीरज गुप्ता. | 9811115398 | |
107 | 9 | नजफगढ़ | एमएस। अशोक कुमार शर्मा | 9868266382 |
108 | धँसा बस स्टैंड (स्मार्ट पार्किंग) | मेसर्स आईडी टेक सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड | 9911752223 | |
109 | एयरपोर्ट लाइन | धौला कुआँ | डीएमआरसी द्वारा संचालित। | 8527390343 |
*इंद्रलोक - लाल रेखा और हरी रेखा
*हौज खास - पीली लाइन और मैजेंटा लाइन
*बॉटैनिकल गार्डन - ब्लू लाइन और मैजेंटा लाइन
*राजौरी गार्डन- ब्लू लाइन और पिंक लाइन
*कड़कड़डूमा - ब्लू लाइन और पिंक लाइन
पार्किंग ठेकेदार की उपरोक्त संलग्न सूची के अनुसार मेट्रो स्टेशनों के लिए लागू पार्किंग शुल्क (स्टेशनवार) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
वाहनों के प्रकार | पार्किंग शुल्क(₹) | मासिक शुल्क(₹) | रात्रि शुल्क (अतिरिक्त) (00:00 बजे से 05:00 बजे तक) | |||
6 बजे तक | 12 बजे तक | 12 घंटे से अधिक. 24 घंटे तक (रात का शुल्क अतिरिक्त) | दैनिक | महीने के | ||
कारें/एसयूवी | ₹30 | ₹50 | ₹60 | ₹1200 | ₹60 | ₹1200 |
दोपहिया वाहन (स्कूटर, मोटरबाइक) | ₹15 | ₹25 | ₹30 | ₹600 | ₹30 | ₹ 600 |
चक्र | ₹5 | ₹5 | ₹10 | ₹70 | ₹10 | ₹70 |
12 घंटे तक प्रति हेलमेट ₹ 5/- और 12 घंटे से अधिक 24 घंटे तक ₹ 10 प्रति हेलमेट। |
नई दिल्ली एयरपोर्ट लाइन मेट्रो स्टेशन का पार्किंग शुल्क
घंटे | कार | बाइक |
---|---|---|
04 घंटे तक | 50 रु | 35 रु |
08 घंटे तक | 100 रु | 50 रु |
12 घंटे तक | 180 रुपये | 100 रु |
12 से 24 घंटे तक | 200 रु | 100 रु |
24 घंटे से अधिक प्रत्येक 24 घंटे या उसके भाग के लिए | 200 रु | 100 रु |
मासिक पास | 4000 रुपये (जीएसटी को छोड़कर) | 1600 रुपये (जीएसटी को छोड़कर) |
नेहरू प्लेस (बेसमेंट) पार्किंग का पार्किंग शुल्क
100/- प्रति कार
हुडा सिटी सेंटर (बेसमेंट) पार्किंग का पार्किंग शुल्क
वाहन | 6 बजे तक. | 12 बजे तक. | 12 घंटे से अधिक और 24 घंटे तक | (00:00 बजे) से (05:00 बजे) बजे तक रात्रि शुल्क अतिरिक्त | मासिक शुल्क | |
---|---|---|---|---|---|---|
दिन का शुल्क मासिक | दिन और रात का शुल्क (पास) | |||||
कार/एसयूवी/टैक्सी (संशोधित दर) | 70/- रु. | 110/- रु. | 140/- रु. | रु 55/- | 2000/- रु. | 4000/- रु. |
स्रोत: दिल्ली मेट्रो आधिकारिक वेबसाइट: क्लिक
Mon, 30 Nov 2020 12:00 AM