दिल्ली मेट्रो पीली (येलो) लाइन स्टेशनों की सूची
दिल्ली मेट्रो की पीली लाइन एक महत्वपूर्ण और बड़ी मेट्रो लाइन है जो दिल्ली के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है। इस आर्टिकल में, हम दिल्ली मेट्रो की पीली लाइन के स्थानीय स्टेशनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, और आपको पहली और आखिरी मेट्रो के बारे में भी जानकारी मिलेगी। पीली लाइन दिल्ली मेट्रो का एक अहम हिस्सा है, और यह शहर के कई भागों को जोड़ती है। यह लाइन नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली तक जाती है, और इस पर कई महत्वपूर्ण स्टेशन हैं। पीली लाइन के स्टेशनों की सूची आपको इस शहर के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने में मदद करेगी, और आपको पहली और आखिरी मेट्रो की जानकारी भी मिलेगी, जिससे आपकी यात्रा और भी सुविधाजनक होगी। इस लाइन के माध्यम से आप दिल्ली के कई प्रमुख स्थलों तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि क़ुतुबमिनार, सचिवालय, और विश्वविद्यालय।
पीली लाइन की योजना और निर्माण का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा किया जाता है, और इसने दिल्लीवासियों को सड़क परिवहन से बचने में मदद की है। इस लाइन की विशेषता यह है कि यह भीतरी और बाहरी दिल्ली को जोड़ती है, और यह दिल्ली के कई ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों के नजदीक है। जब आप पीली लाइन पर यात्रा करते हैं, तो आपको शहर की भीड़-भाड़ से दूर रहकर यात्रा करने का मौका मिलता है, और आप आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस लाइन पर यात्रा करने वाले यात्री दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से होते हैं, जिसमें छात्र, कार्यकर्ता, और पर्यटक शामिल हैं। यह लाइन दिल्ली के कई जिलों को जोड़ती है, और यह यात्रा करने के लिए एक सुरक्षित और सहुलियतपूर्ण माध्यम प्रदान करती है।
पीली लाइन ने न केवल यात्रा को आसान बनाया है, बल्कि यह वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद कर रही है, क्योंकि यह एक स्वच्छ और हरित माध्यम है जिससे लोग दिल्ली भर में घूम सकते हैं। इसके अलावा, पीली लाइन ने शहरवासियों के लिए समय की बचत भी की है, क्योंकि इसके माध्यम से वे अपने गंतव्य तक तेजी से पहुंच सकते हैं। इस लाइन पर कुल मिलाकर कई स्टेशन हैं जो दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। हर स्टेशन के पास विभिन्न सुविधाएं हैं, जैसे कि टिकट काउंटर, वेटिंग एरिया, और स्वच्छता की सुविधाएं। यात्री इन स्टेशनों से मेट्रो कार्ड या टोकन खरीदकर यात्रा कर सकते हैं।
इस लाइन के प्रमुख स्टेशनों में शामिल हैं:
क्र.सं | स्टेशन नाम | चरण | प्रारंभ | इंटरचेंज कनेक्शन | डिपो कनेक्शन | |
---|---|---|---|---|---|---|
अंग्रेज़ी | हिंदी | |||||
1 | Samaypur Badli | समयपुर बादली | 3 | 10 नवंबर 2015 | सिरसपुर डिपो | |
2 | Rohini Sector 18, 19 | रोहिणी सेक्टर 18, 19 | 3 | 10 नवंबर 2015 | ||
3 | Haiderpur Badli Mor | हैदरपुर बादली मोड़ | 3 | 10 नवंबर 2015 | मजेंटा लाइन (चरण 4 - निर्माणाधीन) | |
4 | Jahangirpuri | जहाँगीरपुरी | 2 | 4 फरवरी 2009 | ||
5 | Adarsh Nagar | आदर्श नगर | 2 | 4 फरवरी 2009 | ||
6 | Azadpur | आज़ादपुर | 2 | 4 फरवरी 2009 | गुलाबी रेखा मजेंटा लाइन (चरण 4 - निर्माणाधीन) | |
7 | Model Town | मॉडल टाउन | 2 | 4 फरवरी 2009 | ||
8 | GTB Nagar | गुरु तेग बहादुर नगर | 2 | 4 फरवरी 2009 | ||
9 | Vishwa Vidyalaya | विश्व विद्यालय | 1 | 20 दिसंबर 2004 | तिमारपुर - किबर पास डिपो | |
10 | Vidhan Sabha | विधान सभा | 1 | 20 दिसंबर 2004 | ||
11 | Civil Lines | सिविल लाइन्स | 1 | 20 दिसंबर 2004 | ||
12 | Kashmere Gate | कश्मीरी गेट | 1 | 20 दिसंबर 2004 | लाल रेखा बैंगनी रेखा कश्मीरी गेट आई. एस. बी.टी. | |
13 | Chandni Chowk | चाँदनी चौक | 1 | 3 जुलाई 2005 | दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन | |
14 | Chawri Bazar | चावड़ी बाज़ार | 1 | 3 जुलाई 2005 | ||
15 | New Delhi | नई दिल्ली | 1 | 3 जुलाई 2005 | एयरपोर्ट एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन | |
16 | Rajiv Chowk | राजीव चौक | 1 | 3 जुलाई 2005 | नीली रेखा | |
17 | Patel Chowk | पटेल चौक | 1 | 3 जुलाई 2005 | ||
18 | Central Secretariat | केन्द्रीय सचिवालय | 1 | 3 जुलाई 2005 | बैंगनी रेखा | |
19 | Udyog Bhawan | उद्योग भवन | 2 | 3 सितंबर 2010 | ||
20 | Lok Kalyan Marg | लोक कल्याण मार्ग | 2 | 3 सितंबर 2010 | ||
21 | Jor Bagh | जोर बाग़ | 2 | 3 सितंबर 2010 | ||
22 | Dilli Haat - INA | दिल्ली हाट आईएनए | 2 | 3 सितंबर 2010 | गुलाबी रेखा | |
23 | AIIMS | एम्स | 2 | 3 सितंबर 2010 | ||
24 | Green Park | ग्रीन पार्क | 2 | 3 सितंबर 2010 | ||
25 | Hauz Khas | हौज़ ख़ास | 2 | 3 सितंबर 2010 | मजेंटा लाइन | |
26 | Malviya Nagar | मालवीय नगर | 2 | 3 सितंबर 2010 | ||
27 | Saket | साकेत | 2 | 3 सितंबर 2010 | ||
28 | Qutab Minar | क़ुतुब मीनार | 2 | 21 जून 2010 | ||
29 | Chhatarpur | छत्तरपुर | 2 | 26 अगस्त 2010 | सिल्वर लाइन (चरण 4 - निर्माणाधीन) | |
30 | Sultanpur | सुल्तानपुर | 2 | 21 जून 2010 | सुल्तानपुर डिपो | |
31 | Ghitorni | घिटोरनी | 2 | 21 जून 2010 | ||
32 | Arjan Garh | अर्जन गढ़ | 2 | 21 जून 2010 | ||
33 | Guru Dronacharya | गुरु द्रोणाचार्य | 2 | 21 जून 2010 | ||
34 | Sikanderpur | सिकन्दरपुर | 2 | 21 जून 2010 | रैपिड मेट्रो | |
35 | MG Road | एम जी रोड | 2 | 21 जून 2010 | ||
36 | IFFCO Chowk | इफ़्को चौक | 2 | 21 जून 2010 | ||
37 | HUDA City Centre | हुडा सिटी सैंटर | 2 | 21 जून 2010 | ||
38 | Sector 45 | सैक्टर 45 | 4 | 2025 | ||
39 | Cyber Park | साइबर पार्क | 4 | 2025 | ||
40 | Sector 46 | सैक्टर 46 | 4 | 2025 | ||
41 | Sector 47 | सैक्टर 47 | 4 | 2025 | ||
42 | Sector 48 | सैक्टर 48 | 4 | 2025 | ||
43 | Technology Park | टेक्नोलॉजी पार्क | 4 | 2025 | ||
44 | Udyog Vihar-6 | उद्योग विहार-6 | 4 | 2025 | दिल्ली-अलवर आरआरटीएस | |
45 | Sector 10 | सैक्टर 10 | 4 | 2025 | ||
46 | Sector 37 | सैक्टर 37 | 4 | 2025 | ||
47 | Basai | बसई | 4 | 2025 | ||
48 | Sector 9 | सैक्टर 9 | 4 | 2025 | ||
49 | Sector 7 | सैक्टर 7 | 4 | 2025 | ||
50 | Sector 4 | सैक्टर 4 | 4 | 2025 | ||
51 | Sector 5 | सैक्टर 5 | 4 | 2025 | ||
52 | Ashok Vihar | अशोक विहार | 4 | 2025 | ||
53 | Sector 3 | सैक्टर 3 | 4 | 2025 | ||
54 | Krishna Chowk | कृष्णा चौक | 4 | 2025 | ||
55 | Palam Vihar Extension | पालम विहार एक्सटेंशन | 4 | 2025 | ||
56 | Palam Vihar | पालम विहार | 4 | 2025 | ||
57 | Sector 23A | सैक्टर 23A | 4 | 2025 | नीली रेखा | |
58 | Sector 23 | सैक्टर 23 | 4 | 2025 | ||
59 | Sector 22 | सैक्टर 22 | 4 | 2025 | ||
60 | Udyog Vihar Phase-4 | उद्योग विहार फ़ेस-4 | 4 | 2025 | दिल्ली-अलवर आरआरटीएस | |
61 | Udyog Vihar Phase-5 | उद्योग विहार फ़ेस-5 | 4 | 2025 | ||
62 | Moulsari Avenue | मौलसरी एवेन्यू | 4 | 2025 | रैपिड मेट्रो |
आजकल, पीली लाइन के स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार की दुकानें और भोजन स्थल भी हैं, जिससे यात्रीगण अपनी जरूरतों का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा, कई स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे लोग अपनी गाड़ियां वहां छोड़ सकते हैं।
Sun, 01 Oct 2023 07:18 PM